Opcje przeglądania
Producent
Zastosowanie
System operacyjny
Napęd optyczny
Rodzina procesora
Model procesora
Częstotliwość taktowania (bazowe/turbo)
Pamięć RAM
Karta graficzna
Pamięć karty graficznej
Pojemność dysku HDD
Pojemność dysku SSD
Ekran dotykowy
Rozdzielczość
Wbudowane głośniki
Kamera internetowa
Karta sieciowa
WiFi
Bluetooth
D-Sub (VGA)
DisplayPort
HDMI
RJ-45
USB 2.0 (panel tylny)
USB 3.0 (panel tylny)
USB Typ-C (panel tylny)
Audio
Słuchawkowe
Mikrofonowe
USB 2.0 (panel boczny)
USB 3.0 (panel boczny)
Moc zasilacza
Klawiatura
Mysz
Cena
-
od
do
Lenovo AIO V30a Intel Core i3-1005G1 23.8inch 8GB 256GB UMA W10P
Lenovo IdeaCentre AIO 3 24 - Core i3-1215U | 23,8''-FHD | 8GB | 512GB | no Os | Czarny
Lenovo IdeaCentre AIO 3 24 - Core i5-12450H | 23,8''-FHD | 16GB | 1TB | no Os | Czarny
Lenovo IdeaCentre AIO 3 24 - Core i5-12450H | 23,8''-FHD | 16GB | 512GB | Win11Home | Biały
Lenovo IdeaCentre AIO 3 27 - Core i5-12450H | 27''-FHD | 16GB | 1TB | no Os | Czarny
Lenovo IdeaCentre AIO 3 27 - Core i5-12450H | 27''-FHD | 16GB | 1TB | Win11Home | Czarny
Lenovo IdeaCentre AIO 3 27 - Core i5-12450H | 27''-FHD | 16GB | 512GB | Win11Home | Biały
Lenovo IdeaCentre AIO 3 27 - Core i7-13620H | 27''-FHD | 16GB | 1TB | no Os | Biały
