
Producent
Rodzina Procesora
Procesor
-
AMD Ryzen™ 5 5600G (6 rdzeni, od 3.9 GHz do 4.4GHz, 3 MB cache) (1)
-
AMD Ryzen™ 5 Pro 4650G(6 rdzeni, od 3.7 GHz do 4.2 GHz, 3 MB cache) (1)
-
Intel Core i3-10100 (4 rdzenie, 3.60 GHz do 4.30 GHz, 6 MB cache) (1)
-
Intel Core i5-10400 (6 rdzeni, od 2.90 GHz do 4.30 GHz, 12 MB cache) (2)
-
Intel Core i5-10500T (6 rdzeni, od 2.30 GHz do 3.8 GHz, 12 MB cache) (4)
-
Intel Core i5-10505 (6 rdzeni, od 3.2 GHz do 4.6 GHz, 12 MB cache) (3)
-
Intel Core i5 11500(6 rdzeni, od 2.7 GHz do 4.6 GHz, 12 MB cache) (1)
-
Intel Core i5-11600 (6 rdzeni, od 2.8 GHz do 4.8 GHz, 12MB cache) (1)
-
Intel Core i5-12500T (6 rdzeni, od 2 GHz do 4.4 GHz, 18 MB cache) (3)
-
Intel Core i7-11700 (8 rdzeni, od 2.5 GHz do 4.9 GHz, 16 MB cache) (1)
-
Intel Core i7 12700 (12 rdzeni, od 2.1 GHz do 4.9 GHz, 25 MB cache) (1)
-
Intel Core i7 12700T(12 rdzeni, od 1.4 GHz do 4.7 GHz, 25 MB cache) (1)
-
Intel Core i9-11900 (8 rdzeni, od 2.5 GHz do 5.2 GHz, 16MB cache) (1)
Pamięć RAM
Karta graficzna
Dysk SSD PCIe
Dysk SSD
Dysk HDD
Dostępność
Cena
-
od
do





